NTTドコモ、インド大手携帯会社に2640億円の投資 IBTimes NTTドコモは12日、インド大手財閥携帯会社「タタ・テレサービシズ(TTSL)」に出資すると発表した。投資額は約2640億円で、現在交渉中のフィリピンのテレサービスに対する約1512億円の投資額に比べて2倍の予算となる。 タタグループは、インド最大の財閥で140年の歴史 | ||
堀北真希 −ドコモ新CM TV LIFE NTT docomoの新CMが14日(金)からスタートする。ドコモが携帯電話の新しい4シリーズを展開するのにともない、堀北真希、松山ケンイチ、堤真一、劇団ひとり、山崎努、成海璃子といった豪華俳優陣を起用し、「アンサーハウス登場」篇、「4つの部屋」篇の2本を放送する。 | ||
ドコモ、インド携帯事業者に出資 Tata系に2640億円 ITmedia NTTドコモは、インドの最大財閥Tataグループの携帯電話事業者に2640億円を出資する。携帯電話市場の急拡大を見込み、役員を派遣するなどして中長期的な相乗効果の最大化を図っていく。 NTTドコモは11月12日、インドの携帯電話事業者Tata Teleservices(TTSL)の株式26% | ||
ドコモ、インドのTata Teleservicesに2640億円出資へ ケータイ Watch NTTドコモは、インド最大規模の財閥であるタタ・グループの持株会社、Tata Sons Limited(タタ・サンズ)と、同グループの通信事業者Tata Teleservices Limited(TTSL)と資本提携に合意した。 今回の合意により、ドコモはTTSL普通株式の26%を約1307億ルピー | ||
サンディスク、ドコモの新端末に対応した大容量16GBのmicroSDHCカード 朝日新聞 価格はオープン。実勢価格は1万4000円前後の見込み。 データ転送速度は、最低2MB/秒を保証するSDスピードクラスCLASS 2に対応。耐衝撃性が高く、約3mの高さから落とした場合の衝撃にも耐える。NTTドコモが11月に発表した端末「P-01A」に対応する。 | ||
w2ソリューション、EC&CRMサイト構築パッケージ「w2Commerce」 が 「ドコモ ケータイ払い」 に対応 CNET Japan EC&CRMソリューションを提供するw2ソリューション株式会社は、3キャリア公式対応可能なモバイルEC&CRMサイト構築パッケージ「w2Commerce」の新しい決済方法として、商品などの購入代金をドコモの月々の携帯電話料金と一緒に支払える | ||
ドコモ インドのタタと資本提携 Klug クルーク NTTドコモはインドのタタ・テレサービシスと資本提携について、この後19時頃に共同会見を行うと伝えている。 お使いのRSSリーダーに登録することにより、Klugクルークの最新ニュースをお楽しみ頂けます。 モバイルサイトが出来ました。QRコードを読み取るかURLを入力 | ||
ドコモ、イギリス法人での現地日本人向けサポートを強化 マイコミジャーナル NTTドコモは11日、同社イギリス法人のDOCOMO Europe(NTTドコモの100%子会社)を通じて、12月より現地在住日本人向けのサービス充実を図ると発表した。海外で日本人向けの携帯電話サービス「ベリーモバイル」を提供するa2networkと提携し、DOCOMO Europeが同サービスの販売 | ||
ドコモ、ショップスタッフの応対コンテストを開催 ケータイ Watch NTTドコモは11日、都内で「ドコモショップスタッフ応対コンテスト」を開催した。各支店の代表者13名が日ごろから培った接客力を競い合い、グランプリ1名、準グランプリ2名、特別賞1名がそれぞれ選ばれた。 「ドコモショップスタッフ応対コンテスト」はスタッフの接客 | ||
速報:NTTドコモ、タタ・テレサービシスの株式26%取得へ インド新聞 日本の携帯電話最大手NTTドコモがインド携帯電話業者第6位のタタ・テレサービシス(TTSL)の株式26%を取得することが明らかになった。日経新聞が12日報じた。 インドの携帯電話市場規模は中国に次いで世界2位。人口11億人のうち、携帯電話利用者は約25% |
タグ:堀北真希
【携帯ケータイの最新記事】





